| Genuity™ Bollgard ii Roundup ready Flex | Product | CHARACTERISTICS | FIBER QUALITY AVERAGES | DISEASE RATINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maturity | Plant Height | Leaf Type | Seed Size (seed/lb.) | Storm Resistance | % Gin Turnout | Staple (32nds) | Micronaire | Strength (g/tex) | Length Uniformity (%) | Fusarium | Verticillium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 1028 B2RF(+) | Early -Mid | Med-Tall | Smooth | 5300 - 5700 | 3.4 | 42.9 | 35 - 37 | 4.8 | 28.5 | 83.5 | n/a | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 1032 B2RF(+) | Mid | Med-Tall | Smooth | 5750 - 5800 | 3.6 | 42.3 | 35 - 37 | 4.7 | 29.1 | 83.0 | n/a | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 1034 B2RF(+) | Mid | Med-Tall | Smooth | 5500 - 5750 | 3.9 | 42.1 | 35 - 37 | 4.8 | 28.4 | 82.8 | n/a | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 1044 B2RF(+) | Mid-Full | Med-Tall | Smooth | 5250 - 5850 | 2.1 | 39.6 | 35 - 37 | 4.6 | 28.5 | 82.3 | n/a | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 1048 B2RF(+) | Mid-Full | Med-Tall | Semi-Smooth | 5550 - 5800 | 3.5 | 42.3 | 35 - 37 | 4.7 | 28.1 | 83.3 | n/a | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 1050 B2RF(+) | Full | Tall | Smooth | 5500 - 5900 | 3.5 | 42.9 | 35 - 37 | 4.7 | 28.2 | 83.1 | n/a | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 0912 B2RF | early | medium | smooth | 4400-4800 | 3 | 32.6-37.6 | 34.8 | 4.81 | 28.3 | 82.0 | n/a | good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 0920 B2RF | early-mid | medium | semi-smooth | 4800-5200 | 4 | 32.0-38.0 | 35.5 | 4.56 | 27.5 | 81.8 | n/a | good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 0924 B2RF | early-mid | medium | semi-smooth | 4400-4800 | 3 | 31.2-37.2 | 34.9 | 4.60 | 28.4 | 82.1 | n/a | good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 0935 B2RF | mid | medium | smooth | 4800-5200 | 6 | 32.3-38.9 | 35.8 | 4.49 | 27.9 | 82.3 | n/a | good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 0949 B2RF | mid-full | med-tall | lt. hairy | 4800-5200 | 3 | 38.3 - 41.3 | 35.5-36.5 | 4.55 | 28.9-29.3 | 82 | n/a | good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 141 B2RF | mid | medium-tall | semi-smooth | 4800-5200 | 5 | 37.1 | 37.3 | 4.3 | 29.6 | 81.8 | very good | fair good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 143 B2RF | mid | medium | semi-smooth | 4700-5300 |
5 | 36.9 | 37.5 | 4.2 | 28.5 | 81.4 | very good | fair good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 161 B2RF | Mid full | tall | smooth | 5200-5600 | 5 | 37.1 | 37.2 | 4.5 | 30.0 | 82.8 | very good | very good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 164 B2RF | Mid full | tall | smooth | 4900-5600 | 5 | 36.8 | 36.6 | 4.4 | 28.9 | 82.1 | very good | very good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genuity™ Roundup Ready Flex | DP 121 RF | early mid | medium-tall | semi-smooth | 4600-5400 | 5 | 40.4 | 36.0 | 4.7 | 29.9 | 83.1 | good | fair good | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 147 RF | mid | medium-tall | semi-smooth | 4900-5400 | 5 | 39.0 | 37.5 | 4.2 | 29.3 | 82.4 | very good | fair good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 167 RF | mid full | tall | smooth | 4600-5100 | 3 | 37.8 | 37.1 | 4.3 | 29.9 | 82.9 | very good | very good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 174 RF | mid full | tall | hairy | 4600-5000 | 6 | 42.2 | 36.4 | 4.5 | 28.5 | 82.6 | very good | good | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pima | DP 340 Pima | mid | medium | hairy | 3100-3500 | good | 33.8-35.7 | 48-50 | 3.79-4.25 | 36.7-42.1 | 84.4-87.2 | *See Note | excellent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 353 Pima | mid | medium | hairy | 3200-3400 | good | 29.7-33.1 | 48 | 3.94-4.19 | 39.3-41.4 | 85.5-86.4 | *See Note | excellent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 357 Pima | mid | medium | hairy | 3300-3500 | good | 31.5 | 48 | 3.9-4.1 | 39.5-40.5 | 85.5-86.5 | *See Note | excellent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||